دليل المشاريع
دليل 2026
| البلد | الصومال |
| التكلفة | 37700 |
| البلد | الصومال |
| التكلفة | 63420 |
| البلد | الصومال |
| التكلفة | 15 |
| البلد | الصومال |
| التكلفة | 60 |
| البلد | الصومال |
| التكلفة | 45 |
| البلد | الصومال |
| التكلفة | 25 |
| البلد | الصومال |
| التكلفة | 15 |
| البلد | الصومال |
| التكلفة | 1100 |
| البلد | الصومال |
| التكلفة | 40 |
| البلد | ساحل العاج |
| التكلفة | 100 |
| البلد | ساحل العاج |
| التكلفة | 50 |
| البلد | ساحل العاج |
| التكلفة | 5900 |
| البلد | ساحل العاج |
| التكلفة | 28000 |
| البلد | عام نماء الخيرية |
| التكلفة |
| البلد | عام نماء الخيرية |
| التكلفة | 250 |