دليل المشاريع
دليل 2026
| البلد | اليمن |
| التكلفة | 45 |
| البلد | اليمن |
| التكلفة | 25 |
| البلد | اليمن |
| التكلفة |
| البلد | فلسطين |
| التكلفة |
| البلد | فلسطين |
| التكلفة |
| البلد | تنزانيا |
| التكلفة | 3600 |
| البلد | تنزانيا |
| التكلفة | 3600 |
| البلد | تنزانيا |
| التكلفة | 25 |
| البلد | اليمن |
| التكلفة | 45 |
| البلد | اليمن |
| التكلفة | 25 |
| البلد | اليمن |
| التكلفة |
| البلد | فلسطين |
| التكلفة |
| البلد | فلسطين |
| التكلفة |
| البلد | تنزانيا |
| التكلفة | 3600 |
| البلد | تنزانيا |
| التكلفة | 3600 |
| البلد | تنزانيا |
| التكلفة | 25 |